抽签号 | 姓名 | 面试成绩 | 试讲成绩 | 总分 |
10 | 杨霞 | 18.52 | 27.7 | 46.22 |
15 | 李娟 | 18.64 | 27.48 | 46.12 |
5 | 於冬花 | 18 | 27.86 | 45.86 |
67 | 张芷伟 | 18.14 | 27.7 | 45.84 |
18 | 王双 | 18.44 | 27.32 | 45.76 |
34 | 王亚男 | 18.56 | 27.06 | 45.62 |
28 | 王亚楠 | 18.44 | 27.1 | 45.54 |
31 | 刘嘉玉 | 18.1 | 26.98 | 45.08 |
79 | 刘芳甫 | 18.18 | 26.84 | 45.02 |
46 | 韩佳甜 | 17.72 | 27.28 | 45 |
88 | 郑敏君 | 17.88 | 27.02 | 44.9 |
90 | 李丽颖 | 17.94 | 26.96 | 44.9 |
144 | 康宏业 | 18.3 | 26.58 | 44.88 |
123 | 姚慧 | 17.9 | 26.94 | 44.84 |
115 | 王璐 | 18 | 26.74 | 44.74 |
47 | 李翠兰 | 17.82 | 26.92 | 44.74 |
66 | 李袆祺 | 18 | 26.7 | 44.7 |
91 | 石君怡 | 18 | 26.68 | 44.68 |
3 | 姜任重 | 17.8 | 26.8 | 44.6 |
156 | 安梦薇 | 17.78 | 26.72 | 44.5 |
137 | 李笑 | 18.06 | 26.36 | 44.42 |
55 | 刘松 | 18.08 | 26.32 | 44.4 |
73 | 安珈莹 | 17.8 | 26.58 | 44.38 |
102 | 杨天一 | 17.82 | 26.34 | 44.16 |
109 | 王欣悦 | 17.96 | 26.2 | 44.16 |
32 | 刘佳莳 | 17.98 | 26.1 | 44.08 |
56 | 张茁 | 18.2 | 25.84 | 44.04 |
41 | 刘雅楠 | 17.5 | 26.52 | 44.02 |
131 | 薛萍 | 18.04 | 25.96 | 44 |
37 | 刘嘉铭 | 17.58 | 26.32 | 43.9 |
148 | 王雪薇 | 17.94 | 25.96 | 43.9 |
51 | 鲁珊 | 17.3 | 26.54 | 43.84 |
11 | 白志端 | 17.58 | 26.24 | 43.82 |
58 | 杨晓雨 | 17.84 | 25.88 | 43.72 |
159 | 赵建宇 | 17.62 | 26.02 | 43.64 |
114 | 王欣 | 17.92 | 25.7 | 43.62 |
158 | 白鸽 | 17.64 | 25.9 | 43.54 |
4 | 刘思妤 | 15.7 | 27.8 | 43.5 |
29 | 张鑫雨 | 17.12 | 26.36 | 43.48 |
83 | 张倩 | 17.9 | 25.5 | 43.4 |
70 | 王若含 | 17.82 | 25.5 | 43.32 |
57 | 王嘉 | 17.74 | 25.52 | 43.26 |
33 | 佟明昊 | 17.58 | 25.62 | 43.2 |
100 | 刘东颖 | 17.76 | 25.38 | 43.14 |
129 | 林梦茹 | 17.66 | 25.48 | 43.14 |
76 | 毕璐 | 17.42 | 25.64 | 43.06 |
7 | 安凤娇 | 17.26 | 25.68 | 42.94 |
96 | 贾美艳 | 17.3 | 25.58 | 42.88 |
98 | 白美琪 | 17.58 | 25.28 | 42.86 |
-----更多河北省教师相关-----
以上为2020河北唐山市海港经济开发区教师招聘部分成绩表,更多请关
07-02
07-02
07-02
06-20
06-20
06-20
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
10-08
10-08
10-08
09-30
07-20
07-10
07-06
07-06
07-06
10-14
10-14
10-10
10-09
09-23
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
09-16
09-16
09-16
09-16
09-15
09-15
09-15
09-15
09-15
09-15
09-08
09-08
09-08
09-03
09-03
08-25
07-30
07-27
07-21
07-15
07-15
07-14
07-09
07-09
12-27
12-04
11-29
09-20
08-20
08-20
08-20
08-20